中文字幕黄色综合网免费-网址免费黄色日本欧美-日本亲与子乱人妻hd-亚洲精品中文字幕日韩在线

      加入收藏 | 企業(yè)郵箱
 

天泓動(dòng)態(tài)

天泓動(dòng)態(tài)

當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>新聞中心>>天泓動(dòng)態(tài)

江蘇省省級(jí)機(jī)關(guān)公車改革取消車輛第二場(chǎng)拍賣會(huì) 拍賣公告

點(diǎn)擊數(shù):143752016-01-08 00:00:00 



受江蘇省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局委托,浙江機(jī)動(dòng)車拍賣中心有限責(zé)任公司將舉辦“江蘇省省級(jí)機(jī)關(guān)公車改革取消車輛第二場(chǎng)拍賣會(huì)”。

一、拍賣標(biāo)的有:奧迪、帕薩特、豐田、別克、雅閣等共計(jì)80余輛(清單詳見(jiàn)網(wǎng)站)。

二、預(yù)展咨詢時(shí)間:2016112—2016114日,上午9:30—下午16:30

預(yù)展地點(diǎn):南京市棲霞區(qū)仙隱北路28號(hào)(江蘇天泓二手車交易市場(chǎng))。

三、拍賣時(shí)間:2016116日,上午930

拍賣地點(diǎn):南京市玄武區(qū)龍?bào)绰?span style="margin:0px;padding:0px;border:0px;list-style:none;">88號(hào)南京國(guó)際展覽中心(新莊)三層觀景大廳。

四、參與競(jìng)買辦理事項(xiàng):

1、凡符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的法人、自然人均可參加競(jìng)買。

2、競(jìng)買登記辦理時(shí)間:2016112——2016114日,上午930—下午1630,過(guò)期不予辦理。

  地點(diǎn):南京市棲霞區(qū)仙隱北路28號(hào)(江蘇天泓二手車交易市場(chǎng))

    3、競(jìng)買登記手續(xù):個(gè)人:身份證(非本地常住戶口要上南京車牌的需提供南京市合法有效居住證原件)及身份證復(fù)印件2張、本人銀行卡復(fù)印件及開(kāi)戶信息;企業(yè):營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件各2張、授權(quán)委托書和代理人身份證及復(fù)印件2張、銀行開(kāi)戶信息。

    4、保證金交付方式:每輛車1萬(wàn)元整(保證金不計(jì)息), POS機(jī)刷卡交款(銀聯(lián)儲(chǔ)蓄卡,按銀聯(lián)規(guī)定收取80/筆刷卡手續(xù)費(fèi))或轉(zhuǎn)帳方式繳納并需提供銀行回單(需注明競(jìng)買人姓名,為節(jié)省銀行排隊(duì)時(shí)間,南京銀行仙林支行將開(kāi)設(shè)專窗,望各競(jìng)買人去該網(wǎng)點(diǎn)繳納)。現(xiàn)場(chǎng)不收取現(xiàn)金,付款后領(lǐng)取競(jìng)買證及競(jìng)買號(hào)牌,方可取得競(jìng)買資格。

5、由于本場(chǎng)拍賣會(huì)參加人數(shù)較多,根據(jù)公安部門要求,本次拍賣僅限辦理過(guò)競(jìng)買登記手續(xù)的競(jìng)買人本人入場(chǎng),限定1個(gè)競(jìng)買證1人進(jìn)場(chǎng)。

    6、外遷車輛需滿足遷入地車輛管理部門準(zhǔn)入條件,具體準(zhǔn)入條件請(qǐng)競(jìng)買人自行咨詢核實(shí)車管部門,本公司不負(fù)責(zé)相關(guān)信息的核實(shí)確認(rèn)。

 拍賣車輛


江蘇省省級(jí)機(jī)關(guān)公車改革取消車輛第二場(chǎng)拍賣會(huì)拍賣清單
序號(hào) 車牌號(hào)碼 品牌車型 類型 排量(升) 排擋 顏色 上牌時(shí)間 公里數(shù) 使用性質(zhì) 年檢 保險(xiǎn) 起拍價(jià)  (元) 備注
1 蘇A00001 碧蓮JN1UDHW41Z0 大型普通客車 18人 手動(dòng) 2007/5/29 31501 非營(yíng)運(yùn) 2016/5 交強(qiáng)險(xiǎn)2017/1/18 85000 顏色變更
2 蘇A00002 碧蓮JN1UDHW41Z0 大型普通客車 30人 手動(dòng) 2007/5/29 53021 非營(yíng)運(yùn) 2016/5 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/12/31 80000 顏色變更
3 蘇A62260 柯斯達(dá)牌SCT6702TRB53LEX 大型普通客車 2.7/20人 手動(dòng) 2007/7/19 169070 非營(yíng)運(yùn) 2016/7 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/7/17 68000
4 蘇A47638 柯斯達(dá)SCT6700RZB53L 大型普通客車 2.7/24人 手動(dòng) 黃/白 2004/11/12 198872 非營(yíng)運(yùn) 2016/5 交強(qiáng)險(xiǎn)2017/1/6 40000
5 蘇A57050 柯斯達(dá)牌SC76700RZB54L 大型普通客車 2.7 手動(dòng) 黃/白 2006/11/2 118873 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/11/13 60000
6 蘇AH1371 COASTER牌SCT6700RZB53L 大型普通客車 24人 手動(dòng) 白/灰 2003/11/6 193335 非營(yíng)運(yùn) 2016/5 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/8 35000
7 蘇A00919 江鈴全順牌JX6477-M 中型普通客車 2.4 手動(dòng) 2011/12/29 12406 非營(yíng)運(yùn) 2016/12 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/12/21 43000
8 蘇AS3710 江鈴全順牌JX6466B-L 小型普通客車 2.4 手動(dòng) 2008/2/27 107568 非營(yíng)運(yùn) 2016/2 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/6 17000
9 蘇AY0265 大馬牌HKL6540E4 中型普通客車 2.4 手動(dòng) 白/黃 2010/11/17 96583 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/1/31 22000
10 蘇AS2316 起亞牌YQZ6490 小型普通客車 3.5 自動(dòng) 2005/11/30 216162 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/5/4 8000
11 蘇AS2359 起亞牌YQZ6490 小型普通客車 3.5 自動(dòng) 2005/12/1 325689 非營(yíng)運(yùn) 2016/12 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/8/8 9000
12 蘇A00293 別克SGM7252GL 轎車 2.5 自動(dòng) 2004/1/6 446517 非營(yíng)運(yùn) 2017/1 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/5/4 5000
13 蘇AS5016 別克SGM7251G 轎車 2.5 自動(dòng) 2004/3/24 非營(yíng)運(yùn) 2016/3 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/3/18 7000
14 蘇AS4589 別克SGM7251G 轎車 2.5 自動(dòng) 2003/11/4 391805 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/10/29 5000
15 蘇AS0208 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車 2.5 自動(dòng) 2005/11/14 249691 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/10/26 10000
16 蘇A04261 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車 2.5 自動(dòng) 2005/11/14 326412 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/10/26 9000
17 蘇AS2333 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車 2.5 自動(dòng) 2005/11/29 216193 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/9/18 10000
18 蘇AS2293 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車 2.5 自動(dòng) 2005/11/29 114104 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2017/1/6 11000
19 蘇AS2302 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車 2.5 自動(dòng) 2005/11/29 244924 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/9/18 10000
20 蘇AS2306 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車 2.5 自動(dòng) 2005/11/29 219283 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2017/1/6 10000
21 蘇A01069 榮威牌CSA7250AA-GD 轎車 2.5 自動(dòng) 2007/6/20 234030 非營(yíng)運(yùn) 2016/6 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/6/14 22000
22 蘇A04012 名爵牌NJ7182ZLA4 轎車 1.8 自動(dòng) 2011/11/25 97441 非營(yíng)運(yùn) 2017/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/12/7 38000
23 蘇A00395 榮威牌CSA7250AA-GD 轎車 2.5 自動(dòng) 2007/5/25 160653 非營(yíng)運(yùn) 2016/5 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/5/4 25000
24 蘇AS2309 昊銳牌SVW7189BJD 轎車 1.8 自動(dòng) 2011/11/25 115408 非營(yíng)運(yùn) 2017/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/12/7 75000
25 蘇AS1880 歐菲萊斯KNALD224345 轎車 3.5 自動(dòng) 2005/1/13 151613 非營(yíng)運(yùn) 2016/1 交強(qiáng)險(xiǎn)2017/1/4 9000
26 蘇AS2362 別克SGM6512GL8 小型普通客車 3.0 自動(dòng) 2005/12/19 231843 非營(yíng)運(yùn) 2016/12 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/12/19 25000
27 蘇AS1751 別克SGM6510GL8 小型普通客車 3 自動(dòng) 2004/11/12 299169 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2017/1/6 14000
28 蘇A02301 帕薩特SVW7183FJI 轎車 1.8 手動(dòng) 2002/12/20 340503 非營(yíng)運(yùn) 2016/12 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/1/31 3000
序號(hào) 車牌號(hào)碼 品牌車型 類型 排量(升) 排擋 顏色 上牌時(shí)間 公里數(shù) 使用性質(zhì) 年檢 保險(xiǎn) 起拍價(jià)  (元) 備注
29 蘇A01198 帕薩特SVW7183FJI 轎車 1.8 手動(dòng) 2003/7/4 非營(yíng)運(yùn) 2016/7 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/9/25 4000
30 蘇A00920 奧迪牌FV7183TFG 轎車 1.8 手動(dòng) 2010/5/17 280924 非營(yíng)運(yùn) 2016/5 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/5/6 76000
31 蘇AS1658 奧迪AUDIA6L1,.8 轎車 1.8 手動(dòng) 2004/8 215985 非營(yíng)運(yùn) 2016/8 交強(qiáng)險(xiǎn)2017/1/6 19000
32 蘇A00144 奧迪AUDIA6L1.8TAT 轎車 1.8 自動(dòng) 2005/3/15 226151 非營(yíng)運(yùn) 2016/3 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/9/23 29000
33 蘇AS2096 帕薩特SVW7183AGI 轎車 1.8 手動(dòng) 2000/11/8 200888 非營(yíng)運(yùn) 2016/5 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/8 1000
34 蘇AS2052 上海別克BUICKGS 轎車 3 自動(dòng) 2000/12/23 非營(yíng)運(yùn) 2016/6 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/13 1000
35 蘇AS3686 帕薩特SVW7183FJI 轎車 1.8 手動(dòng) 2002/5/27 221897 非營(yíng)運(yùn) 2016/5 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/8 3000
36 蘇A00417 奧迪牌FV7183TFG 轎車 1.8 手動(dòng) 2009/11/17 235795 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/11/10 74000
37 蘇AS2099 帕薩特SVW7183AGI 轎車 1.8 手動(dòng) 2000/11/8 279391 非營(yíng)運(yùn) 2016/5 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/8 1000
38 蘇AS0203 帕薩特SVW7183FJI 轎車 1.8 手動(dòng) 2002/5/10 483610 非營(yíng)運(yùn) 2016/5 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/1/31 3000
39 蘇A00365 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動(dòng) 2001/11/8 277509 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/8 7000
40 蘇A00177 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動(dòng) 2000/8/24 182102 非營(yíng)運(yùn) 2016/2 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/8 3000
41 蘇A00181 奧迪AUDIA6L2.4CVT 轎車 2.4 自動(dòng) 2004/6/5 228438 非營(yíng)運(yùn) 2016/6 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/5/11 26000
42 蘇A00167 奧迪AUDIA6L2.4AT 轎車 2.4 自動(dòng) 2003/4/11 208311 非營(yíng)運(yùn) 2016/4 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/8 23000
43 蘇AS4183 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動(dòng) 2000/12/21 366738 非營(yíng)運(yùn) 2016/6 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/8 3000
44 蘇A00363 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動(dòng) 2002/6/27 非營(yíng)運(yùn) 2016/6 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/6/20 9000
45 蘇A01038 奧迪AAUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動(dòng) 2004/8/20 266814 非營(yíng)運(yùn) 2016/8 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/29 17000
46 蘇A00004 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動(dòng) 2002/6/27 164147 非營(yíng)運(yùn) 2016/6 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/8(無(wú)保單原件) 12000
47 蘇AS4758 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動(dòng) 2003/12/22 354425 非營(yíng)運(yùn) 2016/12 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/12/11 12000
48 蘇AS5811 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動(dòng) 2002/6/27 132750 非營(yíng)運(yùn) 2016/6 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/8 13000 重新打刻發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼
49 蘇AS5832 帕薩特SVW7183AGI 轎車 1.8 手動(dòng) 2000/11/8 155975 非營(yíng)運(yùn) 2016/5 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/8 1000
50 蘇AS3771 帕薩特SVW7183AGI 轎車 1.8 手動(dòng) 2000/11/8 175276 非營(yíng)運(yùn) 2016/5 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/11/4 1000
51 蘇A00913 帕薩特牌SVW7203FPD 轎車 2 自動(dòng) 2010/12/13 173209 非營(yíng)運(yùn) 2016/12 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/12/13 53000
52 蘇AS1096 帕薩特SVW7183FJL 轎車 1.8 手動(dòng) 2003/12/22 310605 非營(yíng)運(yùn) 2016/12 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/9/18 5000
53 蘇AS1779 帕薩特牌SVW7183HJI 轎車 1.8 手動(dòng) 2004/11/11 305913 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2017/1/6 9000
54 蘇AS5071 帕薩特SVW7183FJI 轎車 1.8 手動(dòng) 2002/3/25 322414 非營(yíng)運(yùn) 2016/3 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/8 3000
55 蘇AS3318 帕薩特牌SVW7183MJI 轎車 1.8 手動(dòng) 2007/7/24 216143 非營(yíng)運(yùn) 2016/7 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/7/23 31000
56 蘇AS2969 帕薩特SVW7183FJI 轎車 1.8 手動(dòng) 2002/10/11 183206 非營(yíng)運(yùn) 2016/10 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/9/18 3000
57 蘇AS4389 帕薩特牌SVW7183HJI 轎車 1.8 手動(dòng) 2004/11/11 256532 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/9/18 9000
序號(hào) 車牌號(hào)碼 品牌車型 類型 排量(升) 排擋 顏色 上牌時(shí)間 公里數(shù) 使用性質(zhì) 年檢 保險(xiǎn) 起拍價(jià)  (元) 備注
58 蘇AS4986 帕薩特牌SVW7183SJD 轎車 1.8 自動(dòng) 2010/4/9 非營(yíng)運(yùn) 2016/4 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/08 75000
59 蘇A01973 帕薩特牌SVW7183FJI 轎車 1.8 手動(dòng) 2005/8/11 342930 非營(yíng)運(yùn) 2016/8 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/8/31 11000
60 蘇A00198 帕薩特SVW7183AGI 轎車 1.8 手動(dòng) 2001/6/28 140489 非營(yíng)運(yùn) 2016/6 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/8 2000
61 蘇A03040 帕薩特SVW7183FJI 轎車 1.8 手動(dòng) 2003/12/22 181551 非營(yíng)運(yùn) 2016/12 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/9/18 5000
62 蘇AS4086 雅閣HG7240 轎車 2.4 自動(dòng) 2004/5/11 371543 非營(yíng)運(yùn) 2016/5 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/26 15000
63 蘇A03521 別克SGM7251G 轎車 2.5 自動(dòng) 2003/11/4 401455 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/10/29 5000
64 蘇A00486 別克牌SGM7305AT 轎車 3 自動(dòng) 2009/5/31 202237 非營(yíng)運(yùn) 2016/5 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/5/17 35000
65 蘇AS4776 雅閣HG7240 轎車 2.4 自動(dòng) 2004/6/5 386311 非營(yíng)運(yùn) 2016/6 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/5/19 14000
66 蘇A01260 天籟牌EQ7230AA 轎車 2.3 自動(dòng) 2005/7/19 298654 非營(yíng)運(yùn) 2016/7 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/5/4 25000
67 蘇AS5556 雅閣HG7240 轎車 2.4 自動(dòng) 2005/8/12 321316 非營(yíng)運(yùn) 2016/8 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/8/1 21000
68 蘇AS5699 雅閣HG7240(ACCORD 2.4 I-VTEC) 轎車 2.4 自動(dòng) 2005/8/12 390519 非營(yíng)運(yùn) 2016/8 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/8/1 17000
69 蘇A01276 雅閣HG7240(ACCORD 2.4 I-VTEC) 轎車 2.4 自動(dòng) 2005/7/19 314580 非營(yíng)運(yùn) 2016/7 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/5/4 23000
70 蘇A01100 豐田牌TV7250 轎車 2.5 自動(dòng) 2007/10/17 173954 非營(yíng)運(yùn) 2016/10 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/10/8 53000
71 蘇A00667 豐田牌TV7250 轎車 2.5 自動(dòng) 2007/10/17 234398 非營(yíng)運(yùn) 2016/10 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/10/8 50000
72 蘇A00789 豐田牌TV7250D 轎車 2.5 自動(dòng) 2009/5/27 184822 非營(yíng)運(yùn) 2016/5 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/5/20 80000
73 蘇A01101 豐田TV7250 轎車 2.5 自動(dòng) 2006/4/10 369281 非營(yíng)運(yùn) 2016/4 交2016/4/13 40000
74 蘇A03335 別克SGM7252GL 轎車 2.5 自動(dòng) 2003/9/24 147875 非營(yíng)運(yùn) 2016/9 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/5/4 5000
75 蘇A00915 別克牌SGM7240ATA 轎車 2.4 自動(dòng) 2008/4/17 245101 非營(yíng)運(yùn) 2016/4 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/3/27 29000
76 蘇A00498 別克牌SGM242ATA 轎車 2.4 自動(dòng) 2009/12/31 195210 非營(yíng)運(yùn) 2016/12 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/1/31 75000
77 蘇AS2283 別克牌SGM7305GL 轎車 3 自動(dòng) 2006/12/14 208669 非營(yíng)運(yùn) 2016/12 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/12/13 20000
78 蘇A00916 別克牌SGM7240ATA 轎車 2.4 自動(dòng) 2008/4/17 201872 非營(yíng)運(yùn) 2016/4 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/3/27 31000
79 蘇AS2313 別克牌SGM7240GS 轎車 2.4 自動(dòng) 2006/11/15 57622 非營(yíng)運(yùn) 2016/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/11/8 20000
80 蘇AS0818 別克牌SGM7242ATA 轎車 2.4 自動(dòng) 2009/12/31 177059 非營(yíng)運(yùn) 2016/12 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/1/31 75000
81 蘇A00929 別克牌SGM7305GL 轎車 3 自動(dòng) 2007/7/5 213526 非營(yíng)運(yùn) 2016/7 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/7/18 24000
82 蘇A00500 別克牌SGM7242ATA 轎車 2.4 自動(dòng) 2009/12/31 170732 非營(yíng)運(yùn) 2016/12 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/1/31 75000
83 蘇AS4680 別克SGM7251G 轎車 2.5 自動(dòng) 2003/12/26 79226 非營(yíng)運(yùn) 2016/12 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/1/31 5000
84 蘇A04633 名爵牌NJ7182ZLA4 轎車 1.8 自動(dòng) 2011/11/25 59542 非營(yíng)運(yùn) 2017/11 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/12/7 34000
85 蘇A01102 紅旗CA7202E3 轎車 2.6 手動(dòng) 2002/4/23 263666 非營(yíng)運(yùn) 2016/4 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/5/17 1000
86 蘇A00013 奧迪Aud1A6L1.8T 轎車 1.8 手動(dòng) 2002/6 138591 非營(yíng)運(yùn) 2016/6 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/8 11000
87 蘇A00016 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車 1.8 手動(dòng) 2002/6 271352 非營(yíng)運(yùn) 2016/6 交強(qiáng)險(xiǎn)2016/4/8 10000
浙江機(jī)動(dòng)車拍賣中心有限責(zé)任公司
2016年1月12日

浙江機(jī)動(dòng)車拍賣中心有限責(zé)任公司

開(kāi)戶行:南京銀行仙林支行   

  號(hào):01690120540000163

公司網(wǎng)址:ucar.mycjj.com

咨詢電話:025-85459288

相關(guān)信息還可查詢:

中國(guó)拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站:http://www.caa123.org.cn

江蘇省拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站:http://www.js-auction.com

江蘇天泓汽車集團(tuán):http://gdyuandi.com

二手車之家:http://www.che168.com/dealer/129475.html




【責(zé)任編輯:JSTHQC(Top) 返回頁(yè)面頂端
企業(yè)簡(jiǎn)介 |  公司歷程 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)上招聘 |  蘇豪天泓汽車集團(tuán)有限公司     服務(wù)熱線:96889699   
?
国产成人免费大片视频| 四虎永久在线观看视频| 亚洲丝袜美腿高清精品| 亚洲一区三区三区在线观看 | 亚洲超碰一区二区三区| 91黑丝女神在线播放| 蜜臀一区二区三区在线| 成人黄网站久久免费看| 精品女同一区二区三区在线观看| 日韩黄色片在线播放网站| 久草中文视频手机在线观看| 大陆美女阴户特写毛片| 久久婷婷色一区二区三| 日本免费一区二区三区高清视频 | 亚洲国产一区久久蜜臀| 日本丰满少妇一区二区三区| 饥渴熟女一区二区三区| 一区二区亚洲视频免费在线观看| 久草国产视频福利在线| 欧美在线观看免费视频蜜臀| 日韩精品一区亚洲天堂| 欧美日韩一区二区成人| 亚洲一区二区日本欧美| 国产亚洲国际精品福利| 成年人亚洲黄色av天堂| 亚洲中文字幕乱码中文字幕| 日本高清中文字幕有码视频| 天天干日日操夜夜操| 内射视频入口在线观看| 亚洲人妻熟女一区二区| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 中文字幕手机免费在线看| 国产av一区仑乱久久精品| 日韩女优在线观看三区| 在线观看视频观看午夜福利| 国产精品久久蜜臀av| 成人精品中文字幕在线视频| 人妻中文字幕日本网站| 中文字幕乱码免费高清| 国产精品久久综合桃花网| 亚洲的天堂男人的天堂|